Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Laurel |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | LM1000E |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένο λογισμικό κατά την εξαγωγή |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | 30% Τ/Τ εκ των προτέρων και ισορροπία 70% πριν από την αποστολή/100% Λ/Γ στη θέα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολα/μήνας |
Τύπος δύναμης: | Ντίζελ | Εγγύηση: | 1 έτος, ανταλλακτικά |
---|---|---|---|
Τύπος μηχανών: | μηχανή diesel, αέρας που δροσίζεται | Πεδίο οργώματος (χιλ.): | 800-1000 |
Βάθος οργώματος (χιλ.): | 150-300 | Τύπος μετάδοσης: | Εργαλείο |
9HP περιστροφικός καλλιεργητής diesel για τον ορυζώνα και το ξηρό αερόψυκτο εργαλείο Transimmision τομέων
Περιγραφή:
1.consume diesel
2.6.3kw, 9HP
ΤΟ 3.CE.IS O9001
4.for όργωμα καλλιεργήσιμου εδάφους, φώτισης.
Χαρακτηρίζει ως εξής:
1.They είναι οικονομικά, αποδοτικά και πρακτικά.
2.They είναι συμπαγή, ελαφριά, εύκαμπτα και ασφαλή να λειτουργήσουν.
3.They έχουν τις εκτενείς λειτουργίες. Με την αλλαγή των σχετικών μερών, μπορούν να ολοκληρώσουν τις διάφορες γεωργικές διαδικασίες, όπως η καλλιέργεια, το βοτάνισμα, η λίπανση, η άρδευση και το σκάψιμο.
Διαμορφώστε το αριθ.
LM1000E | LM1100A | LM1100B/E | ||
Πεδίο οργώματος (χιλ.) | 800-1000 | 800-1100 | 800-1100 | |
Βάθος οργώματος (χιλ.) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | |
Τύπος μετάδοσης | Εργαλείο | Εργαλείο | Εργαλείο | |
Πετρέλαιο μετάδοσης (λ) | 1.0L | 1.1 | 1.1 | |
Υλικό μετάδοσης | Χυτοσίδηρος αργιλίου + | Χυτοσίδηρος αργιλίου + | Χυτοσίδηρος αργιλίου + | |
Μετατόπιση εργαλείων | 0,1,2,3, - 1 | 0,1,2, - 1 | 0,1,2, - 1 | |
Μηχανή diesel | ||||
Πρότυπο μηχανών | 176F | 178F | 186F | |
Τύπος μηχανών | Ενιαίος-κύλινδρος, αερόψυκτος, μηχανή diesel | |||
Μετατόπιση (CC) | 308 | 296 | 406 | |
Bore×Stroke (χιλ.) | 76x68 | 78x62 | 86x70 | |
Δύναμη το (HP) αλόγων | 7 | 5.5 | 9 | |
Ανώτατη παραγωγή δύναμης (HP/rpm) | 5.15(7)/3000 | 4.0 (5,5)/3600 | 6.3 (9,0)/3600 | |
Εκκινητής | Χειρωνακτική έναρξη/ηλεκτρική έναρξη | |||
Ανώτατη ροπή (Ν•m/rpm) | / | 4.4kw/3600 | 6.6kw/3600 | |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 4 | 3.5 | 5.5 | |
Ικανότητα πετρελαίου (λ) | 0,9 | 1.1 | 1.65 | |
Λεπτομέρειες συσκευασίας | ||||
Διάσταση χαρτοκιβωτίων (χιλ.) | 800x540x800 | 1060x560x900 | 1060x560x900 | |
N/G•W (κλ) | 93/104 | 115/135 | 115/135 | |
Φορτώνοντας (HQ 20 "/40 ") PC | 56/180 | 66/132 | 66/132 |
Διεύθυνση: No.812-814, δρόμος Nandidong, οδός Qiaonan, περιοχή Panyu, πόλη Guangzhou, Guangdong, Κίνα