Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: YLFDJ
Πιστοποίηση: ISO CE
Αριθμό μοντέλου: ΥΓΓΦ-250CC
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: Negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πληροφορίες συσκευασίας: πρότυπο πρόγραμμα εξαγωγής
Χρόνος παράδοσης: 45 εργάσιμες μέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 300 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας
Εγγύηση: |
1 έτος ή 1000 ώρες |
Διάταξη: |
400/230V |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: |
450A |
Ταχύτητα: |
1500/1800 στροφές ανά λεπτό |
Συχνότητα: |
50/60Hz |
Μάρκα κινητήρα: |
Κάμινς |
Ετικέτα εναλλάκτη: |
ΥΠΔΔ/Στάμφορντ/Ενγκα/Φαραντέι |
Χρώμα: |
Όπως ο πελάτης απαιτεί |
Ελεγκτής: |
Smartgen/Deepsea |
Τρόπος ελέγχου: |
Αυτο / Manul |
Σύστημα ψύξης: |
Υδατοψυγμένο |
Αρχική μέθοδος: |
Με μπαταρία |
Πιστοποιητικό: |
CE/ISO9001 |
Χρόνος εγγύησης: |
1 ώρες έτους Or1000 |
Λιμάνι: |
Γκουανγκζού Φόσαν Σένζεν κλπ. |
Εγγύηση: |
1 έτος ή 1000 ώρες |
Διάταξη: |
400/230V |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: |
450A |
Ταχύτητα: |
1500/1800 στροφές ανά λεπτό |
Συχνότητα: |
50/60Hz |
Μάρκα κινητήρα: |
Κάμινς |
Ετικέτα εναλλάκτη: |
ΥΠΔΔ/Στάμφορντ/Ενγκα/Φαραντέι |
Χρώμα: |
Όπως ο πελάτης απαιτεί |
Ελεγκτής: |
Smartgen/Deepsea |
Τρόπος ελέγχου: |
Αυτο / Manul |
Σύστημα ψύξης: |
Υδατοψυγμένο |
Αρχική μέθοδος: |
Με μπαταρία |
Πιστοποιητικό: |
CE/ISO9001 |
Χρόνος εγγύησης: |
1 ώρες έτους Or1000 |
Λιμάνι: |
Γκουανγκζού Φόσαν Σένζεν κλπ. |
Δυναμικό 250 kW ανοικτού τύπου Συσκευή γεννήτριας ντίζελ Cummins 3 Φάση 4 Σύρμα
Πρότυπο Genset | ΥΓΓΦ-250CC | |||||
Γενέτ | Δυναμικότητα (kw/kva) | 250/312 | ||||
Ονομαστική τάση (V) | 400/230 | |||||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 450 | |||||
Κανονική συχνότητα (Hz) | 50/60 | |||||
Καθορισμένη ταχύτητα (rpm) | 1500/1800 | |||||
Συντελεστής ισχύος / φάση | Cos 0.8 καθυστέρηση, 3 φάση | |||||
Σύστημα ψύξης | Κλειστό κύκλο, ψύξη νερού με ανεμιστήρα, δεξαμενή νερού | |||||
Συνολική διάσταση (L × W × H) (mm) | 3000x1160x1650 | |||||
Ακαθάριστο βάρος (kg) | 2550 | |||||
Μάρκα κινητήρα | Κουμίνες | |||||
Ντίζελ Μηχανή |
Μοντέλο κινητήρα | NTA855-G1B | ||||
Μέγιστη ισχύς (kw) | 321/363 | |||||
Δομή του κινητήρα | 6 κύλινδροι, κατακόρυφα, σε γραμμή, 4 ροές | |||||
Δοκιμαστικό μέγεθος | 140x152 | |||||
Μετατόπιση (L) | 14 | |||||
Αναλογία συμπίεσης | 14.5:1 | |||||
Δυνατότητα λιπαντικού (L) | 39 | |||||
Σύστημα καυσίμου | Αντλία έγχυσης καυσίμου τύπου PT | |||||
Κατανάλωση καυσίμου (g/kw.h) | 200 | |||||
Κατανάλωση λιπαντικού (g/kw.h) | 00,5% | |||||
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 1500/1800 | |||||
Ταχύτητα | Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας EFC | |||||
Μέθοδος εκκίνησης | Με μπαταρίες 24V | |||||
Ετικέτα εναλλάκτη | ΥΠΕΔΑ | |||||
Εναλλακτικός | Πρότυπο εναλλάκτη | YLW-250 | ||||
Τάξη μόνωσης | Τάξη H | |||||
Κανονισμός σταθερής τάσης | ≤ +/- 0,5% | |||||
Εναρμόνιση στιγμιαίας τάσης | -15%~+20% | |||||
Ποσοστό διακύμανσης τάσης | ≤ +/- 0,5% | |||||
Καθορισμός σταθερής συχνότητας | ≤ +/- 0,5% | |||||
Τεχνική διαμόρφωση | -7%~+10% | |||||
Τύπος φάσης/σύνδεσης | 3 φάσης 4 καλώδιο/τύπος Y | |||||
Ελεγκτής | Ετικέτα ελεγκτή | HGM6110 |
Tags: